那珂市菅谷 全2区画
◇上菅谷駅まで徒歩9分! ◇売主につき仲介手数料不要♪ ◇建築条件なし! ◇菅谷保育園まで徒歩2分! ◇閑静な住宅地♪
区画図

販売価格表
区画 | 土地面積 | |
---|---|---|
1 | 382.61㎡(115.73坪)路地状部分116.06㎡(35.10坪)を含む | |
2 | 266.48㎡(80.61坪) |
価格 | 未定 |
---|---|
交通 | JR水郡線上菅谷駅まで665m(徒歩9分) |
所在地 | 那珂市菅谷字杉原663番15、663番194、663番195 |
土地面積/坪 | 266.48㎡/80.61坪・382.61㎡/115.73坪(路地状部分116.06㎡/35.10坪を含む) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
設備・条件
物件の状況 | 更地 |
---|---|
備考 | 杉原地区計画地内 |
物件詳細情報
接道状況 | 公道:東側6m |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 2区画 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 売主(仲介手数料不要) |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | 水道加入金(20mm:293,000円)、下水道受益者負担金(敷地1㎡/500円)、住宅ローン諸費用、登記費用、契約書添付印紙代等 |
地図
学校 | 菅谷保育園まで144m(徒歩2分) 菅谷小学校まで1406m(徒歩18分) 那珂第四中学校まで1652m(徒歩21分) |
---|---|
買い物 | マルトSC 那珂店まで480m(徒歩6分) カワチ薬品 那珂店まで421m(徒歩6分) セブンイレブン那珂上菅谷店まで580m(徒歩8分) |
その他施設 | 宮の池公園まで350m(徒歩5分) |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります