【菅谷ひがし3】全8区画
【建築条件なし 菅谷東小学校区】
◇菅谷東小学校・那珂第四中学校近く! ◇将来性ある都市計画道路沿い! ◇イオン那珂店まで徒歩8分♪ ◇売主に付き仲介手数料不要!
区画図
販売価格表
区画 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 333.61㎡(100.91坪) | 済 |
2 | 237.81㎡(71.93坪) | 済 |
3 | 238.35㎡(72.10坪) | 済 |
5 | 327.54㎡(99.08坪) | 1,180万円 |
6 | 227.42㎡(68.79坪) | 1,130万円 |
7 | 219.65㎡(66.44坪) | 1,080万円 |
8 | 212.53㎡(64.29坪) | 済 |
10 | 205.68㎡(62.21坪) | 済 |
価格 | 980万円~1,180万円 |
---|---|
交通 | JR水郡線上菅谷駅1,967m(徒歩25分) |
所在地 | 那珂市菅谷字高内936-3、936-7、-8,-10・那珂市菅谷字大木内952-13、-18、-19、-21、-22、-23 |
土地面積/坪 | 225.67㎡(68.26坪)~299.84㎡(90.70坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備・条件
設備 | 東京電力、個別プロパン、公共下水、公営水道 |
---|---|
物件の状況 | 完成済み |
備考 | 埋蔵文化財包蔵地内(発掘調査済み) |
物件詳細情報
接道状況 | 北側公道:16m幅・東側公道:16m幅(アスファルト舗装) |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 全8区画 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 売主(仲介手数料不要) |
地目 | 山林・畑 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 済 |
その他費用 | 水道加入金(20mm:293,000円) 下水道受益者負担金(敷地1㎡あたり500円) 住宅ローン緒費用、登記費用、契約書貼付印紙代等 |
引き渡し時期 | 即時 |
地図
周辺情報
学校 | 那珂市立菅谷保育所まで1540m 那珂市立菅谷東小学校まで541m 那珂市立第四中学校まで459m |
---|---|
買い物 | ファミリーマート竹ノ内店まで973m セブンイレブン菅谷店まで856m カスミフードスクエアまで973m ウエルシア竹ノ内店まで827m |
その他施設 | 筑波銀行菅谷支店まで875m、那珂市立図書館まで1,169m、 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります