那珂市【グランフォート菅谷】全16区画
【建築条件なし 菅谷東小学校区】
◇菅谷東小学校・那珂第四中学校近く! ◇将来性ある都市計画道路沿い! ◇イオン那珂店まで徒歩9分♪ ◇売主に付き仲介手数料不要!
区画図

販売価格表
| 区画 | 土地面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | 248.30㎡(75.11 坪) | 予 |
| 2 | 248.29㎡(75.10坪) | 予 |
| 3 | 295.36㎡(89.34坪) | 予 |
| 4 | 205.73㎡(62.23坪) | 1,030万円 |
| 5 | 204.67㎡(61.91坪) | 予 |
| 6 | 204.58㎡(61.88坪) | 予 |
| 7 | 255.49㎡(77.28坪) | 予 |
| 8 | 256.36㎡(77.54坪) | 予 |
| 9 | 246.40㎡(74.53坪) | 1,100万円 |
| 10 | 222.76㎡(67.38坪) | 1,050万円 |
| 11 | 258.06㎡(78.06坪) | 予 |
| 12 | 275.47㎡(83.32坪) | 予 |
| 13 | 232.66㎡(70.37坪) | 予 |
| 14 | 232.66㎡(70.37坪) | 予 |
| 15 | 232.66㎡(70.37坪) | 予 |
| 16 | 232.77㎡(70.41坪) | 予 |
| 価格 | 1,030万円~1,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR水郡線中菅谷駅1,850m(徒歩24分) |
| 所在地 | 那珂市菅谷字高内937-1、939-4、948-5・那珂市菅谷字大木内952-1、-14、-24 |
| 土地面積/坪 | 204.58㎡(61.88坪)~295.36㎡(89.34坪) |
| 建ぺい率 | 40%・60% |
| 容積率 | 80%・200% |
| 開発面積 | 4,785.37㎡ |
| 開発許可番号 | 令和8年2月18日 第69号 |
設備・条件
| 設備 | 東京電力、個別プロパン、公共下水、公営水道 |
|---|---|
| 物件の状況 | 造成中 |
| 備考 | 埋蔵文化財包保護法第93条事前届出要 |
物件詳細情報
| 接道状況 | 西側公道:16m幅・分譲地内開発道路:6m幅(アスファルト舗装) |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総区画数 | 全16区画 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) |
| 地目 | 山林・雑種地(宅地にてお引渡し) |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | 済 |
| その他費用 | 水道加入金(20mm:293,000円) 下水道受益者負担金(敷地1㎡あたり500円) 住宅ローン緒費用、登記費用、契約書貼付印紙代等 |
| 引き渡し時期 | 令和8年11月予定 |
地図
周辺情報
| 学校 | 那珂市立菅谷保育所まで1663m 那珂市立菅谷東小学校まで497m 那珂市立第四中学校まで480m |
|---|---|
| 買い物 | イオン那珂店まで705m セブンイレブン菅谷店まで917m カスミフードスクエアまで870m クスリのアオキ菅谷東店まで738m |
| その他施設 | 筑波銀行菅谷支店まで910m、那珂市立図書館まで1237m、 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります