那珂市【菅谷にし】全2区画
【建築条件なし 菅谷西小学校区】
◇菅谷西小学校まで徒歩9分! ◇JR水郡線「中菅谷」駅まで徒歩7分! ◇ファミリーマートまで徒歩8分♪ ◇売主に付き仲介手数料不要!
区画図

販売価格表
区画 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | 214.90㎡(65.00坪) | 780万円 |
2 | 204.42㎡(61.83坪) | 880万円 |
価格 | 780万円・880万円 |
---|---|
交通 | JR水郡線「中菅谷」駅まで507m(徒歩7分) |
所在地 | 那珂市菅谷字西新地4658-1、4658-15 |
土地面積/坪 | 204.42㎡(61.83坪)・214.90㎡(65.00坪) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
設備・条件
設備 | 東京電力、個別プロパンガス、公営水道、公共下水 |
---|---|
物件の状況 | 造成中 |
備考 | ゴミ置き場:4.66㎡(持分各1/3) |
物件詳細情報
接道状況 | 南側公道:6.2m幅、東側私道:4.2m幅(位置指定あり)●位置指定番号:平成3年1月30日・水土木指令第110号、 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 全2区画 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 売主(仲介手数料不要) |
私道負担面積 | 143.92㎡ 共有持ち分1/3 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
その他費用 | 住宅ローン諸費用、登記費用、契約印紙代、固定資産税の日割清算 |
引き渡し時期 | 2025年11月下旬 |
地図
周辺情報
学校 | 那珂市立菅谷西小学校716m 那珂市立第一中学校1539m 那珂市立ひまわり幼稚園1532m |
---|---|
買い物 | イオン那珂店1038m カスミフードスクエア928m ファミリーマート605m ツルハドラッグ竹ノ内店1001m |
その他施設 | 常陽銀行菅谷支店402m・那珂市立図書館429m |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります